Mailer PRO nie wysyła maili sam — używa Twoich własnych skrzynek e-mail (SMTP). Tutaj znajdziesz 60 sprawdzonych dostawców w trzech kategoriach. Wybierasz, zakładasz konto, wpisujesz dane SMTP w panelu — i wysyłasz.
Mailer PRO to narzędzie zarządzające wysyłką — sam nie posiada serwerów do wysyłania maili. Zamiast tego korzysta z Twoich kont e-mail u dowolnego dostawcy. Dlaczego tak?
Jak to wygląda w panelu? Wchodzisz w „Skrzynki SMTP" → „+ Dodaj" → wpisujesz: host, port, login, hasło. System testuje połączenie i jeśli OK — używa do wysyłki kampanii.
| Nazwa | Typ | Cena | Pojemność | Domena? | Bez domeny? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnicore | mail hosting | ~5 zł/mc | do 100 GB | NIE | TAK | Adres w domenie dostawcy możliwy |
| ProPoczta | mail hosting | 0–5 zł/mc | do 30 GB | NIE | TAK | Wersje darmowe/promocyjne |
| OVHcloud | mail hosting | ~8 zł/mc | 15 GB | NIE | TAK | Często używany z własną domeną |
| Hostinger | mail hosting | ~2–7 zł/mc | 10–50 GB | NIE | TAK | Niska cena startowa |
| SorSell | mail hosting | ~12 zł/mc | 5–25 GB | NIE | TAK | Średnia półka |
| Statnet | mail hosting | ~49 zł/mc | 100–1000 GB | TAK | NIE | Rozwiązania firmowe |
| Tox.pl | hosting+mail | ~35 zł/rok | zależne od pakietu | TAK | NIE | Tani hosting z pocztą |
| JetHost | hosting+mail | ~250 zł/rok | kilka skrzynek | TAK | NIE | Pakiety hostingowe |
| IMO.pl | domena+mail | ~0–100 zł/rok | 1 skrzynka | TAK | NIE | Mail powiązany z domeną |
| home.pl | mail hosting | ~5–15 zł/mc | 10–100 GB | NIE | TAK | Droższe odnowienia |
| nazwa.pl | mail hosting | ~10–20 zł/mc | 25–100 GB | NIE | TAK | Usługa premium |
| LH.pl | mail hosting | ~5 zł/mc | 10–50 GB | NIE | TAK | Dobry stosunek cena/jakość |
| cyber_Folks | hosting+mail | ~10 zł/mc | duże pakiety | NIE | TAK | Popularny w PL |
| Zenbox | hosting+mail | ~20 zł/mc | współdzielone | TAK | NIE | Bardziej pod strony www |
| dhosting.pl | hosting+mail | ~50 zł/mc | elastyczne | TAK | NIE | Wyższa jakość |
| AfterMarket.pl | domena+mail | ~10 zł/rok | prosta skrzynka | TAK | NIE | Bardzo tanio |
| Kei.pl | hosting+mail | ~20 zł/mc | różne pakiety | TAK | NIE | Stabilny dostawca |
| Hekko | hosting+mail | ~50 zł/rok | kilka skrzynek | TAK | NIE | Budżetowy hosting |
| Zoho Mail | mail hosting | ~5–15 zł/mc | 5–50 GB | NIE | TAK | Dostępny w PL |
| Google Workspace | mail hosting | ~25 zł/mc | 30 GB+ | TAK | NIE | Gmail dla firm |
| Nazwa | Typ | Cena | Pojemność | Domena? | Bez domeny? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmail | webmail | 0 zł | 15 GB | NIE | TAK | Najpopularniejsza usługa |
| Outlook.com | webmail | 0 zł | 15 GB | NIE | TAK | Integracja z Microsoft |
| Yahoo Mail | webmail | 0 zł | 1 TB | NIE | TAK | Duża pojemność |
| Proton Mail | webmail | 0 zł | 1 GB | NIE | TAK | Szyfrowanie end-to-end |
| Tutanota | webmail | 0 zł | 1 GB | NIE | TAK | Privacy-first |
| Zoho Mail Free | webmail | 0 zł | 5 GB | NIE | TAK | Lekki system |
| GMX | webmail | 0 zł | 65 GB | NIE | TAK | Niemiecki dostawca |
| WP Poczta | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Polski portal |
| Onet Poczta | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Polska usługa |
| Interia Poczta | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Popularna w PL |
| o2 Poczta | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Grupa WP |
| Yandex Mail | webmail | 0 zł | 10 GB | NIE | TAK | Rosyjska usługa |
| Mail.com | webmail | 0 zł | 65 GB | NIE | TAK | Dużo domen do wyboru |
| AOL Mail | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Stary gracz |
| iCloud Mail | webmail | 0 zł | 5 GB | NIE | TAK | Dla użytkowników Apple |
| Inbox.lv | webmail | 0 zł | 20 GB | NIE | TAK | Łotwa |
| Seznam Email | webmail | 0 zł | 10 GB | NIE | TAK | Czechy |
| Laposte Mail | webmail | 0 zł | 5–10 GB | NIE | TAK | Francja |
| NetCourrier | webmail | 0 zł | bez limitu* | NIE | TAK | Francuski |
| Runbox Free | webmail | 0 zł | 1 GB | NIE | TAK | Norwegia (ograniczona wersja) |
| Nazwa | Typ | Cena | Pojemność | Domena? | Bez domeny? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | mail hosting | ~25 zł/mc | 30 GB+ | TAK | NIE | Gmail dla firm |
| Microsoft 365 | mail hosting | ~25 zł/mc | 50 GB+ | TAK | NIE | Outlook + Office |
| Proton Mail Plus | webmail | ~20 zł/mc | 15 GB | NIE | TAK | Silne szyfrowanie |
| Tutanota Premium | webmail | ~12 zł/mc | 10 GB | NIE | TAK | Privacy-first |
| Zoho Mail | mail hosting | ~5–15 zł/mc | 5–50 GB | NIE | TAK | Tania opcja |
| Fastmail | webmail | ~20 zł/mc | 30–100 GB | NIE | TAK | Bardzo szybki |
| GMX ProMail | webmail | ~10 zł/mc | 65 GB | NIE | TAK | Niemiecki dostawca |
| Mail.com Premium | webmail | ~10 zł/mc | 65 GB | NIE | TAK | Wiele domen |
| Runbox | webmail | ~20 zł/mc | 25–50 GB | NIE | TAK | Norwegia |
| Posteo | webmail | ~5 zł/mc | 2–20 GB | NIE | TAK | Anonimowa płatność |
| Mailbox.org | webmail | ~5–15 zł/mc | 2–25 GB | NIE | TAK | Niemiecka prywatność |
| StartMail | webmail | ~25 zł/mc | 10–20 GB | NIE | TAK | Od twórców Startpage |
| Migadu | mail hosting | ~19 zł/mc | limit na konta | TAK | NIE | Dla wielu domen |
| MXroute | mail hosting | ~15–30 zł/mc | 10–100 GB | TAK | NIE | Tani hosting maili |
| Purelymail | mail hosting | ~10 zł/mc | duże limity | TAK | NIE | Prosty i tani |
| Namecheap Private Email | mail hosting | ~10 zł/mc | 5–75 GB | TAK | NIE | Tani start |
| Rackspace Email | mail hosting | ~15 zł/mc | 25 GB | TAK | NIE | Biznesowy |
| IceWarp | mail hosting | ~20 zł/mc | 50 GB+ | TAK | NIE | Alternatywa Exchange |
| Kolab Now | webmail | ~20 zł/mc | 5–50 GB | NIE | TAK | Szwajcaria |
| CounterMail | webmail | ~30 zł/mc | 4 GB | NIE | TAK | Maksymalna prywatność |
Niezależnie od dostawcy SMTP, przy własnej domenie warto skonfigurować 3 rekordy DNS — to radykalnie poprawia dostarczalność:
v=spf1 include:_spf.google.com -allv=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@twojadomena.plSprawdź konfigurację swojej domeny narzędziem mail-tester.com — wystarczy wysłać test ze swojej skrzynki na wygenerowany przez nich adres.
W panelu Mailer PRO przy każdej skrzynce SMTP masz przycisk „Test → Wyślij wiadomość testową" + link bezpośrednio do mail-tester.
| Dostawca | Limit dzienny | Limit godzinowy | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Gmail (darmowy) | 500 | ~100 | Po przekroczeniu — dziennie blokada |
| Google Workspace | 2000 | — | Profesjonalny limit |
| Outlook.com | 300 | ~30 | Restrykcyjny |
| Microsoft 365 | 10 000 | ~30/min | Plan Business |
| home.pl / nazwa.pl | ~5000 | ~500 | Zależy od planu |
| cyber_Folks | ~3000 | ~300 | Po kontakcie z BOK można podnieść |
| Zoho Mail | 200/skrzynkę | — | Free 200, Plus więcej |
| Proton Mail | 150 (Free) | — | Plus 1000/dzień |
| MXroute / Migadu | 1000–5000 | — | W zależności od planu |